Feriados

Rodovias de MG têm mais de 300 pontos de atenção neste feriadão e Dia dos Pais

Publicado

em

Rodovias mineiras têm trânsito lento na saída para o feriado — Foto: Ramon Bittencourt

Segundo mapa divulgado pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv), são 89 estradas mineiras com interdição parcial e 218 pontos de risco

Muita gente vai pegar estrada em Minas Gerais a partir desta sexta-feira (11 de agosto), seja para visitar a família no interior neste Dia dos Pais, no domingo (13), seja para emendar a segunda-feira (14) e curtir o feriado de Nossa Senhora da Boa Viagem, na terça-feira (15). Porém, os motoristas devem ficar atentos, já que as rodovias estaduais estão com mais de 300 pontos de atenção, segundo mapa atualizado pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv). Com informações de O Tempo.

Ao todo, são 89 pontos com interdição parcial e outros 218 pontos de risco, não precisados pela corporação. Com isso, são 307 pontos de atenção conforme a PMRv.

Se você for um dos muitos mineiros que colocarão o “pé na estrada” nos próximos dias, confira abaixo o mapa com todos os pontos, ou então, aperte a tecla Ctrl + F e pesquise o nome das rodovias que você deverá passar.

Veja a lista:

Interdições parciais

  1. MGC 262 / KM286
  2. AMG 150 / KM1
  3. MG 030 / KM20
  4. MG 030 / KM29
  5. MG 030 / KM34
  6. MG 129 / KM166
  7. MG 262 / KM47
  8. BR 356 / KM88
  9. MG 262 / KM70
  10. MGC 354 / KM167,9
  11. MG 235 / KM77
  12. AMG 3225 / KM28
  13. LMG 625 / KM39
  14. BR 458 / KM113
  15. MGC 262 / KM242
  16. MG 129 / KM80
  17. MG108 / KM229
  18. MG108 / KM236
  19. AMG2985 / KM8
  20. AMG2906 / KM12
  21. MG 443 / KM6
  22. MGC 482 / KM214
  23. MGC 482 / KM220
  24. MG 132 / KM61
  25. BR 494 / KM178
  26. AMG 420 / KM21
  27. MG 132 / KM44
  28. MG 132 / KM37
  29. MGC 265 / KM172
  30. MG 135 / KM9
  31. MG 452 / KM12
  32. MG 452 / KM15
  33. MG 452 / KM23
  34. MGC 367 / KM564
  35. MG 010 / KM210
  36. MG 010 / KM198
  37. MG 010 / KM195
  38. LMG 739 / KM24
  39. LMG 739 / KM32
  40. MG 010 / KM138
  41. MG 010 / KM136
  42. LMG 777 / KM31
  43. LMG 777 / KM30
  44. LMG 601 / KM60
  45. LMG 601 / KM58
  46. MG 205 / KM90
  47. MG 114 / KM36
  48. LMG 677 / KM7
  49. MG 114 / KM40
  50. MG 114 / KM41
  51. MG 114 / KM42
  52. MGC 367 / KM320
  53. MGC 367 / KM329
  54. MG 105 / KM192
  55. MGC 418 / KM35
  56. MGC 383 / KM289
  57. MGC 460 / KM77
  58. MG 158 / KM11
  59. MG 444 /KM19
  60. MG 050 /KM318
  61. MG 050 /KM378
  62. MGC 491 /KM71
  63. MGC 146 /KM534
  64. MG 129 / KM164
  65. MGC 482 / KM60
  66. MGC 120 / KM636
  67. MGC 265 / KM90
  68. MGC 265 / KM140
  69. MGC 265 / KM119
  70. MGC 265 / KM119
  71. MGC 285 / KM86
  72. MG 133 / KM23
  73. AMG 3055 / KM8
  74. BR 354 / KM550
  75. MGC 369 / KM48
  76. BR 265 / KM350
  77. MG 170 / KM24,8
  78. MG 260 / KM53
  79. MG 117/ KM 74
  80. MGC 381 / KM66
  81. MGC 259 /KM 225
  82. MGC 259 / KM253
  83. BR116 / KM280,9
  84. BR365 / KM429
  85. BR381 / KM229
  86. BR 381 / KM342
  87. BR262 / KM195
  88. BR 262 / KM387
  89. BR040 / KM745

Pontos de risco

  1. AMG 0320 / KM7
  2. AMG 0555 / KM9
  3. AMG 1015 / KM5
  4. AMG 1030 / KM2
  5. AMG 155 / KM1
  6. AMG 155 / KM7
  7. AMG 1715 / KM12
  8. AMG 3085 / KM1
  9. AMG 3410 / KM1
  10. BR 040 / KM561
  11. BR 040 / KM563
  12. BR 040 / KM572
  13. BR 116 / KM758
  14. BR 146 / KM58
  15. BR 259 / KM141
  16. BR 259 / KM96
  17. BR 262 / KM149
  18. BR 262 / KM355
  19. BR 262 / KM362
  20. BR 262 / KM447
  21. BR 262 / KM562
  22. BR 265 / KM357
  23. BR 352 / KM160
  24. BR 354 / KM715
  25. BR 356 / KM244
  26. BR 356 / KM244
  27. BR 356 / KM38
  28. BR 356 / KM43
  29. BR 356 / KM57
  30. BR 365 / KM363
  31. BR 365 / KM369
  32. BR 365 / KM428
  33. BR 367 / KM113
  34. BR 367 / KM185
  35. BR 367 / KM3
  36. BR 367 / KM33
  37. BR 367 / KM38
  38. BR 367 / KM52
  39. BR 367 / KM79
  40. BR 381 / KM282
  41. BR 381 / KM321
  42. BR 381 / KM469
  43. BR 381 / KM506
  44. BR 381 / KM555
  45. BR 381 / KM574
  46. BR 458 / KM116
  47. BR 459 / KM75
  48. BR 474 / KM140
  49. BR 474 / KM24
  50. BR 494 / KM71
  51. BR 494 / KM71
  52. BR116 / KM728
  53. LMG 601 / KM12
  54. LMG 601 / KM14
  55. LMG 601 / KM16
  56. LMG 601 / KM17
  57. LMG 601 / KM21
  58. LMG 601 / KM22
  59. LMG 601 / KM23
  60. LMG 601 / KM24
  61. LMG 601 / KM25
  62. LMG 601 / KM26
  63. LMG 601 / KM27
  64. LMG 601 / KM29
  65. LMG 601 / KM30
  66. LMG 601 / KM31
  67. LMG 601 / KM32
  68. LMG 601 / KM33
  69. LMG 601 / KM34
  70. LMG 601 / KM35
  71. LMG 601 / KM38
  72. LMG 601 / KM39
  73. LMG 601 / KM40
  74. LMG 601 / KM41
  75. LMG 601 / KM43
  76. LMG 601 / KM49
  77. LMG 601 / KM50
  78. LMG 614 / KM11
  79. LMG 614 / KM13
  80. LMG 614 / KM8
  81. LMG 618 / KM14
  82. LMG 626 / KM5
  83. LMG 629 / KM14
  84. LMG 629 / KM15
  85. LMG 629 / KM30
  86. LMG 630 / KM21
  87. LMG 630 / KM27
  88. LMG 630 / KM29
  89. LMG 630 / KM30
  90. LMG 632 / KM22
  91. LMG 634 / KM32
  92. LMG 635 / KM18
  93. LMG 638 / KM14
  94. LMG 674 / KM47
  95. LMG 678 / KM42
  96. LMG 722 / KM11,1
  97. LMG 722 / KM11,1
  98. LMG 726 / KM19,8
  99. LMG 743 / KM10,6
  100. LMG 743 / KM80,7
  101. LMG 752 / KM10
  102. LMG 758 / KM26
  103. LMG 758 / KM34
  104. LMG 758 / KM54
  105. LMG 758 / KM68
  106. LMG 801 / KM15
  107. LMG 806 / KM2
  108. LMG 808 / KM15
  109. LMG 825 / KM11
  110. LMG 825 / KM7
  111. LMG 825 / KM9
  112. LMG 850 / KM13
  113. LMG 872 / KM1
  114. LMG 874 / KM5
  115. LMG 891 / KM14
  116. LMG 891 / KM17
  117. LMG 891 / KM9
  118. MG 010 / KM18
  119. MG 030 / KM17
  120. MG 040 / KM34
  121. MG 040 / KM44
  122. MG 050 / KM100
  123. MG 050 / KM100
  124. MG 050 / KM52
  125. MG 050 / KM52
  126. MG 050 / KM56
  127. MG 050 / KM56
  128. MG 050 / KM75
  129. MG 050 / KM80
  130. MG 050 / KM95
  131. MG 050 / KM99
  132. MG 060 / KM213
  133. MG 105 / KM73
  134. MG 111 / KM109
  135. MG 111 / KM31
  136. MG 123 / KM51
  137. MG 126 / KM62
  138. MG 129 / KM177
  139. MG 129 / KM181
  140. MG 133 / KM35
  141. MG 135 / KM50
  142. MG 164 / KM205
  143. MG 164 / KM205
  144. MG 164 / KM208
  145. MG 164 / KM79
  146. MG 176 / KM69
  147. MG 187 / KM8
  148. MG 211 / KM105
  149. MG 211 / KM97
  150. MG 217 / KM1
  151. MG 217 / KM3
  152. MG 232 / KM23
  153. MG 232 / KM25
  154. MG 232 / KM26
  155. MG 232 / KM27
  156. MG 232 / KM28
  157. MG 232 / KM30
  158. MG 232 / KM31
  159. MG 232 / KM33
  160. MG 232 / KM37
  161. MG 235 / KM77
  162. MG 238 / KM0
  163. MG 238 / KM85
  164. MG 252 / KM33
  165. MG 270 / KM18
  166. MG 270 / KM22
  167. MG 320 / KM1
  168. MG 323 / KM4
  169. MG 329 / KM106
  170. MG 329 / KM4
  171. MG 406 / KM49
  172. MG 409 / KM3
  173. MG 420 / KM12
  174. MG 420 / KM23
  175. MG 420 / KM9
  176. MG 423 / KM1
  177. MG 423 / KM21
  178. MG 423 / KM21
  179. MG 424 / KM33
  180. MG 425 / KM52,5
  181. MG 431 / KM24
  182. MG 431 / KM32
  183. MG 431 / KM34
  184. MG 431 / KM54
  185. MG 431 / KM65
  186. MG 431 / KM67
  187. MG 431 / KM68
  188. MG 431 / KM69
  189. MG 431 / KM71
  190. MG 432 / KM10
  191. MG 442 / KM1
  192. MG 448 / KM25
  193. MG 452 / KM25
  194. MG 456 / KM10
  195. MGC 120 / KM419
  196. MGC 120 / KM480
  197. MGC 122 / KM105
  198. MGC 122 / KM111
  199. MGC 122 / KM115
  200. MGC 135 / KM208
  201. MGC 232 / KM101
  202. MGC 232 / KM108
  203. MGC 251 / KM11
  204. MGC 251 / KM175
  205. MGC 259 / KM230
  206. MGC 262 / KM242
  207. MGC 342 / KM276
  208. MGC 352 / KM279
  209. MGC 352 / KM297
  210. MGC 354 / KM153
  211. MGC 354 / KM165,2
  212. MGC 367 / KM564
  213. MGC 381 / KM49
  214. MGC 381 / KM96
  215. MGC 383 / KM13
  216. MGC 383 / KM64
  217. MGC 383 / KM8
  218. MGC 482 / KM39

Tendência

Sair da versão mobile