Saúde
Grupo Antitabagismo Inicia Nova Turma em Nova Serrana MG
Um novo grupo de apoio às pessoas que querem parar de fumar será formado em maio. O objetivo é motivar fumantes a deixarem de fumar e aumentar o seu acesso aos métodos eficazes para o tratamento da dependência à nicotina.
No grupo, os usuários são preparados para a cessação, recebendo avaliação clínica, abordagem intensiva pela equipe multidisciplinar e, se necessário, terapia medicamentosa. São abordados os sintomas da abstinência, sugestão de estratégias para controlar a vontade de fumar e para quebrar os estímulos para fumar. Quando necessário, os participantes são acompanhados com consultas de retorno para garantir um apoio na fase inicial da abstinência; quando os riscos de recaída são maiores.
Quer parar de fumar?
Procure a unidade de saúde mais próxima de sua casa para participar da palestra de sensibilização; pré-requisito para o ingresso no grupo. As palestras de sensibilização acontecerão entre os dias 22 a 30 de maio nas unidades abaixo relacionadas.
DATA DAS SENSIBILIZAÇÕES DO PROGRAMA DE CONTROLE DO TABAGISMO/2023 | ||
UNIDADE DE SAÚDE | DATA | HORÁRIO |
PSF MARIA DOS ANJOS (BAIRRO JEFERSON BATISTA) | 22/05/2023 | 17h30 |
PSF COM RURAIS (COMUNIDADE DE MOREIRAS) | 22/05/2023 | 17h30 |
PSF JULIETA LUIZA (COMUNIDADE BOA VISTA) | 22/05/2023 | 17h30 |
PSF ANTONIO MOREIRA DA SILVA (BAIRRO CAPÃO) | 22/05/2023 | 17h30 |
PSF JOSE EMIDIO (BAIRRO MORADA DO SOL) | 23/05/2023 | 17h30 |
PSF JOSE EUSTAQUIO (BAIRRO ADALBERTO AMARAL) | 23/05/2023 | 17h30 |
PSF ARY MOREIRA – (COMUNIDADE DE NOVAES) | 23/05/2023 | 17h30 |
PSF SANTA LUZIA/ PSFSAO GERALDO (BAIRRO SÃO GERALDO) | 24/05/2023 | 17h30 |
PSF JULIETA LUIZA (COMUNIDADE BARRETOS) | 24/05/2023 | 17h30 |
PSF ARTHUR ASAFE PEREIRA (BAIRRO VEREDAS) | 24/05/2023 | 17h30 |
UBS ANTÔNIO CLÉBER GOMES MOREIRA (FAZENDA PARANÁ I) | 25/05/2023 | 17h30 |
PSF MARISA (BAIRRO NOSSA SENHORA DO CARMO) | 29/05/2023 | 17h30 |
PSF ANTONIO FERREIRA (BAIRRO PLANALTO) | 29/05/2023 | 17h30 |
PSF FREI PAULO (BAIRRO FREI PAULO) | 29/05/2023 | 17h30 |
PSF NOVO HORIZONTE/ PSF ORDALIA ALMEIDA | 29/05/2023 | 17h30 |
PSF MARIA LUIZA/ PSF OSVALDO LEMOS (BAIRRO JEFERSON BATISTA) | 29/05/2023 | 17h30 |
PSF COM RURAIS (COMUNIDADE DE GAMAS) | 29/05/2023 | 17h30 |
PSF ADAO PINTO DA FONSECA (BAIRRO CIDADE NOVA) | 29/05/2023 | 17h30 |
PSF MARIA DOS REIS BRAGA (BAIRRO BELVEDERE) | 29/05/2023 | 17h30 |
PSF DIMAS GUIMARÃES (BAIRRO PLANALTO) | 30/05/2023 | 17h30 |
PSF SÃO SEBASTIAO (BAIRRO JARDIM SÃO FRANCISCO) | 30/05/2023 | 17h30 |
PSF FRANCISCO DE AZEVEDO (BAIRRO CENTRO) | 30/05/2023 | 17h30 |
PSF MARIA BEATRIZ LUCAS (BAIRRO AMARAL) | 30/05/2023 | 17h30 |
PSF ARY MOREIRA – (COMUNIDADE DE AREIAS) | 30/05/2023 | 17h30 |
PSF MARIA DE LOURDES FERNANDES (BAIRRO SANTA SARA) | 30/05/2023 | 17h30 |
O tabagismo é uma doença
A Organização Mundial da Saúde (OMS) classifica o tabagismo como a dependência da droga nicotina, presente em qualquer derivado do tabaco, seja cigarro, cigarrilha, charuto, cachimbo, cigarro de palha, fumo de rolo ou narguilé.
O número de mortes provocadas pelo consumo de cigarro aumentou de 4 milhões, no início do século, para mais de 7 milhões, alertou a Organização Mundial de Saúde (OMS). Metade das pessoas que consomem tabaco morre de doenças associadas ao fumo, principal causa evitável de doenças não-transmissíveis. Além disso, a fumaça do tabaco libera milhares de toneladas de produtos cancerígenos, substâncias tóxicas e gases do efeito estufa.
A dependência da nicotina é muito complexa, e seu tratamento requer um autoconhecimento das razões que fazem cada pessoa fumar, orientações sobre como parar de fumar, como resistir à vontade de fumar e, principalmente, como viver sem cigarro.
Benefícios ao parar de fumar
A decisão de parar de fumar é sempre importante em qualquer momento da vida. Ao deixar de fumar, alguns benefícios se apresentam muito rapidamente, em questão de minutos, horas, e vão se somando, resultando em mais qualidade de vida sob todos os aspectos:
- Após 20 minutos: a pressão sanguínea e a pulsação voltam ao normal;
- Após 2 horas: não há mais nicotina circulando no sangue;
- Após 8 horas: o nível de oxigênio no sangue se normaliza;
- Após 12 a 24 horas: os pulmões já funcionam melhor;
- Após 2 dias: o olfato já percebe melhor os cheiros e o paladar já degusta melhor a comida;
- Após 3 semanas: a respiração se torna mais fácil e a circulação melhora;
- Após 1 ano: o risco de morte por infarto do miocárdio é reduzido à metade.